# | ♂ | Naam | Betekenis |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | |
2 | ♂ | Abderus | |
3 | ♂ | Acis | |
4 | ♀ | Adeline | Skoonheid |
5 | ♂ | Alain | Die rots |
6 | ♀ | Anan | Wolk |
7 | ♂ | Anpu | god van die dood |
8 | ♂ | Anton | onskatbare |
9 | ♀ | Avia | |
10 | ♀ | Bahar | Lente |
11 | ♀ | Bambi | Weinig |
12 | ♀ | Binder | |
13 | ♂ | Carlos | Gratis |
14 | ♂ | Carmel | |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | sterk en manlike |
17 | ♂ | Daniel | God is my regter |
18 | ♂ | Dario | Te handhaaf |
19 | ♂ | David | die geliefde, liefling, vriend |
20 | ♂ | Demetri | Volgeling van Demeter |
21 | ♂ | Edek | |
22 | ♂ | Ehud | Verbind |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | heerser van die wet |
25 | ♂ | Felix | gelukkig |
26 | ♂ | Fugiki | |
27 | ♂ | Gael | Naam |
28 | ♂ | Gamal | Skoonheid |
29 | ♂ | Georgiy | Boer |
30 | ♂ | Grisha | Waaksaam |
31 | ♂ | Hernan | Intelligente |
32 | ♂ | Itay | Eiland van palms |
33 | ♂ | Jared | |
34 | ♂ | Jonny | Jahweh is genadig |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | vegter |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | |
39 | ♂ | Liem | opreg |
40 | ♂ | Lionell | Jong leeu |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | verligting |
43 | ♂ | Luke | afkomstig uit Lucaníë, lig |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Hebreeus vir "Wie is soos God" |
46 | ♀ | Mishel | Lig. |
47 | ♂ | Morgan | Duidelik |
48 | ♂ | Moritz | Moor, bewoner van Mauretanië |
49 | ♂ | Mustafa | gekies |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | |
54 | ♂ | Omer | |
55 | ♀ | Or | Lig |
56 | ♂ | Oren | Dennen |
57 | ♂ | Pagiel | |
58 | ♂ | Panan | |
59 | ♂ | Percy | |
60 | ♂ | Perseus | seun van Danae |
61 | ♂ | Philip | Perde vriend |
62 | ♂ | Rey | rooi |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Dou |
66 | ♀ | Tamires | |
67 | ♂ | Toshiro | |
68 | ♂ | Ty | Eoghans land (van 'n graafskap in Ierland) |
69 | ♂ | Vladimir | deur heers beroemd |
70 | ♂ | Wilhelm | met die wil so sterk soos 'n helm |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | |
73 | ♀ | Yasha | Okkupeerder, verteenwoordiger |
74 | ♂ | Yoram | Jehovah is verhewe |
75 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
76 | ♂ | Yuval | stroom |
77 | ♂ | Zalgo | |
78 | ♂ | Zohar | |
79 | ♀ | Zyphire | van die westewind |
80 | ♂ | אבא | |
81 | ♂ | אביב | |
82 | ♂ | אביחי | |
83 | ♂ | אבישי | |
84 | ♂ | אדם | |
85 | ♂ | אהוד | |
86 | ♂ | אוהד | |
87 | ♂ | אופיר | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Horison |
89 | ♀ | אור | |
90 | ♂ | אור גל | |
91 | ♀ | אוראל | |
92 | ♀ | אורי | |
93 | ♂ | אייל | |
94 | ♂ | איל | |
95 | ♂ | אילון | |
96 | ♀ | איליי | |
97 | ♂ | אילן | |
98 | ♂ | אירד | |
99 | ♂ | איתי | |
100 | ♂ | איתן | |
101 | ♂ | אַלוֹן | Eik |
102 | ♀ | אלי | |
103 | ♂ | אלכסנדר | |
104 | ♀ | אלמוג | |
105 | ♂ | אלעד | |
106 | ♂ | אסף | |
107 | ♂ | ארז | |
108 | ♂ | אריאל | |
109 | ♂ | אשחר | |
110 | ♂ | בועז | |
111 | ♂ | בן | |
112 | ♂ | בני | |
113 | ♀ | בר | |
114 | ♂ | ג'ון | |
115 | ♂ | גבריאל | |
116 | ♂ | גור | |
117 | ♂ | גיא | |
118 | ♀ | גל | |
119 | ♂ | גלעד | |
120 | ♂ | גריזמן | |
121 | ♂ | גרשון | |
122 | ♂ | דביר | |
123 | ♂ | דוד | |
124 | ♂ | דוד אל | |
125 | ♂ | דודאל | |
126 | ♂ | דולב | |
127 | ♀ | דן | |
128 | ♀ | דניאל | |
129 | ♂ | דרור | |
130 | ♂ | דרורלה | |
131 | ♂ | הוגסמיד | |
132 | ♂ | הוד | |
133 | ♂ | ויקטור | |
134 | ♂ | ולדיסלב | |
135 | ♂ | זיו | |
136 | ♀ | זין | |
137 | ♂ | חיים | |
138 | ♂ | חכמה | |
139 | ♂ | טום | |
140 | ♂ | יָאִיר | |
141 | ♀ | יאן | |
142 | ♂ | יהונתן | |
143 | ♀ | יוּבָל | |
144 | ♂ | יוני | |
145 | ♀ | יונתן | |
146 | ♂ | יוסי | |
147 | ♂ | יועד | |
148 | ♂ | יורם | |
149 | ♂ | יותם | |
150 | ♀ | ים | |
151 | ♂ | ינון | |
152 | ♂ | יעקב | |
153 | ♂ | יער | |
154 | ♂ | יצחק | |
155 | ♂ | ירדן | |
156 | ♂ | כפיר | |
157 | ♀ | כרם | |
158 | ♂ | כרמל | |
159 | ♂ | לאו | |
160 | ♂ | לב | |
161 | ♂ | לוק | |
162 | ♂ | לי | |
163 | ♂ | ליאור | |
164 | ♂ | ליאם | |
165 | ♂ | ליעם | |
166 | ♂ | לירן | |
167 | ♂ | מאור | |
168 | ♂ | מייקל | |
169 | ♂ | מישל | |
170 | ♂ | מלאכי | |
171 | ♂ | מנחם | |
172 | ♀ | מעיין | |
173 | ♂ | נאראקו | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רוֹן | |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Kalm, rustig |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Popular names per language
afwerkingAlbaneseArabiesebengaliBulgaarseDeenseDuitseEngelsEthiopiesefilipinoFranseGriekseHebreeushindihungarianIndonesieseItaliaansekannadaKatalaansKoreaanseLetsLitausNederlandsNoorseOekraïensePoolsPortugeesRoemeensRussieseSimplified ChineseSlowaakseSloweensSpaansSuid AfrikaansSwahilianSweedseThaiTsjeggieseTurkseViëtnamese